| Område NO5 | Område NO2 | Område NO1 | |
|
Fra dato |
Pris inkl. mva. |
Pris inkl.mva. | Pris inkl.mva. |
| 01.01.2012 | 36,20 øre/kWh | 36,20 øre/kWh | 36,20 øre/kWh |
| 26.12.2011 | 27,40 øre/kWh | 27,40 øre/kWh | 27,40 øre/kWh |
| 22.11.2011 | 24,91 øre/kWh | 24,91 øre/kWh | 24,91 øre/kWh |
| 18.11.2011 | 25,00 øre/kWh | 25,00 øre/kWh | 25,00 øre/kWh |
| 31.10.2011 | 25,26 øre/kWh | 25,26 øre/kWh | 25,26 øre/kWh |
| 24.10.2011 | 26,71 øre/kWh | 26,71 øre/kWh | 26,71 øre/klWh |
| 17.10.2011 | 31,65 øre/kWh | 31,65 øre/kWh | 31,65 øre/kWh |
| 29.08.2011 | 33,55 øre/kWh | 33,55 øre/kWh | 33,55 øre/kWh |
| 20.07.2011 | 39,21 øre/kWh | 39,21 øre/kWh | 39,21 øre/kWh |
| 16.05.2011 | 49,95 øre/kWh | 49,95 øre/kWh | 49,95 øre/kWh |
| 25.04.2011 | 57,75 øre/kWh | 57,75 øre/kWh | 57,75 øre/kWh |
| 23.03.2011 | 62,61 øre/kWh | 62,61 øre/kWh | 62,61 øre/kWh |
| 15.03.2011 | 63,96 øre/kWh | 63,96 øre/kWh | 63,96 øre/kWh |
| 10.03.2011 | 65,21 øre/kWh | 65,21 øre/kWh | 65,21 øre/kWh |
| 28.02.2011 | 66,70 øre/kWh | 66,70 øre/jkWh | 66,70 øre/kWh |
| 14.02.2011 | 68,20 øre/kWh | 68,20 øre/kWh | 68,20 øre/kWh |
| 07.02.2011 | 74,71 øre/kWh | 74,71 øre/kWh | 74,71 øre/kWh |
| 13.01.2011 | 78,20 øre/kWh | 78,20 øre/kWh | 78,20 øre/kWh |
| 05.01.2011 | 77,20 øre/kWh | 77,20 øre/kWh | 77,20 øre/kWh |
| 03.01.2011 | 72,10 øre/kWh | 72,10 øre/kWh | 72,10 øre/kWh |
| 27.12.2010 | 68,10 øre/kWh | 68,10 øre/kWh | 68,10 øre/kWh |
| 20.12.2010 | 63,00 øre/kWh | 63,00 øre/kWh | 63,00 øre/mWh |
| 06.12.2010 | 57,66 øre/kWh | 57,66 øre/kWh | 57,66 øre/kWh |
| 30.11.2010 | 52,50 øre/kWh | 52,50 øre/kWh | 52,50 øre/kWh |
| 15.11.2010 | 50,40 øre/kWh | 50,40 øre/kWh | 50,40 øre/kWh |
| 10.08.2010 | 45,75 øre/kWh | 45,75 øre/kWh | 45,75 øre/kWh |
| 07.06.2010 | 46,90 øre/kWh | 46,90 øre/kWh | 46,90 øre/kWh |
| 17.05.2010 | 52,50 øre/kWh | 52,50 øre/kWh | 52,50 øre/kWh |
| 26.04.2010 | 61,16 øre/kWh | 61,16 øre/kWh | 61,16 øre/kWh |
| 29.03.2010 | 66,56 øre/kWh | 68,26 øre/kWh | 88,00 øre/kWh |
| 15.03.2010 | 88,00 øre/kWh | ||
| 09.03.2010 | 63,71 øre/kWh | ||
| 01.03.2010 | 60,71 øre/kWh | ||
| 15.02.2010 | 51,65 øre/kWh | ||
| 01.02.2010 | 46,16 øre/kWh | ||
| 25.01.2010 | 41,61 øre/kWh | ||
| 19.01.2010 | 36,65 øre/kWh | ||
| 04.01.2010 | 34,20 øre/kWh | ||
| 16.11.2009 | 26,00 øre/kWh | ||
| 26.10.2009 | 24,75 øre/kWh | ||
| 05.10.2009 | 27,50 øre/kWh | ||
| 21.09.2009 | 32,20 øre/kWh | ||
| 03.08.2009 | 35,11 øre/kWh | ||
| 11.05.2009 | 33,66 øre/kWh | ||
| 06.04.2009 | 37,61 øre/kWh | ||
| 23.03.2009 | 38,00 øre/kWh | ||
| 16.03.2009 | 41,56 øre/kWh | ||
| 09.03.2009 | 43,20 øre/kWh | ||
| 02.03.2009 | 45,46 øre/kWh | ||
| 23.02.2009 | 46,46 øre/kWh | ||
| 09.02.2009 | 48,00 øre/kWh | ||
| 29.12.2008 | 52,16 øre/kWh | ||
| 15.12.2008 | 56,81 øre/kWh | ||
| 01.12.2008 | 58,16 øre/kWh | ||
| 27.10.2008 | 61,91 øre/kWh | ||
| 13.10.2008 | 61,16 øre/kWh | ||
| 06.10.2008 | 58,16 øre/kWh | ||
| 29.09.2008 | 56,16 øre/kWh | ||
| 22.09.2008 | 49,96 øre/kWh | ||
| 15.09.2008 | 42,10 øre/kWh | ||
| 08.09.2008 | 37,16 øre/kWh | ||
| 03.09.2008 | 35,70 øre/kWh | ||
| 01.09.2008 | 32,50 øre/kWh | ||
| 04.08.2008 | 27,21 øre/kWh | ||
| 02.06.2008 | 21,21 øre/kWh | ||
| 26.05.2008 | 22,25 øre/kWh | ||
| 21.04.2008 | 27,20 øre/kWh | ||
| 07.04.2008 | 29,85 øre/kWh | ||
| 24.03.2008 | 31,56 øre/kWh | ||
| 17.03.2008 | 35,66 øre/kWh | ||
| 10.03.2008 | 39,51 øre/kWh | ||
| 03.03.2008 | 43,46 øre/kWh | ||
| 25.02.2008 | 44,00 øre/kWh | ||
| 11.02.2008 | 45,00 øre/kWh |
