Hopp til innhold

Prisutvikling fastpris

Tilbud uke 2012 Gjeldende fra dato Pris øre/kWh inkl.mva.
5 30.01.2012 45,65
4 23.01.2012 45,65
3 16.01.2012 45,65
2 09.01.2012 45,65
1 02.01.2012 45,65
Tilbud uke 2011 Gjeldende fra dato Pris øre/kWh inkl.mva.
52 26.12.2011 45,65
51 19.12.2011 45,65
50 12.12.2011 45,65
49 05.12.2011 45,65
48 28.11.2011 45,65
47 21.11.2011 45,65
46 14.11.2011 45,65
45 07.11.2011 45,65
44 31.10.2011 45,65
43 24.10.2011 45,65
42 17.10.2011 45,65
41 10.10.2011 45,65
40 03.10.2011 45,65
39 26.09.2011 48,00
38 19.09.2011 48,00
37 12.09.2011 48,00
36 05.09.2011 49,50
35 29.08.2011 49,50
34 22.08.2011 49,50
33 15.08.2011 49,50
32 08.08.2011 50,50
31 01.08.2011 50,50
30 25.07.2011 50,50
29 18.07.2011 50,50
28 11.07.2011 50,50
27 04.07.2011 50,50
26 27.06.2011 57,24
25 20.06.2011 57,24
24 13.06.2011 57,24
23 06.06.2011 60,20
22 30.05.2011 60,20
21 23.05.2011 60,20
20 16.05.2011 60,20
19 09.05.2011 60,20
18 02.05.2011 60,20
17 25.04.2011 60,20
16 18.04.2011 60,20
15 11.04.2011 60,20
14 04.04.2011 60,20
13 28.03.2011 60,20
12 21.03.2011 60,20
11 14.03.2011 60,20
10 07.03.2011 60,20
9 28.02.2011 60,20
8 21.02.2011 60,20
7 14.02.2011 60,20
6 07.02.2011 63,00
5 31.01.2011 63,00
4 24.01.2011 63,00
3 17.01.2011 63,00
2 10.01.2011 63,00
1 03.01.2011 63,00
 

Prishistorikk strømavtaler